当年在蔡甸买房的你们,实在是太有眼光了!又涨了?4月房价新鲜出炉!
“羡慕当年在蔡甸买房的人
简直就是人生赢家啊!”
在轰轰烈烈的蔡甸发展进程中
不知不觉间被冠上“宜居小城”
风风火火的C位出道了
早已将昔日的土味远远甩在身后
买房,永久不衰的话题
“朋友,你今年准备买房了吗?”
“你买的房涨多少了”
“那边又要开盘了,要空出时间抢房”
“眼看房价上涨,再不借钱买就没法上车了”
“怎么攒钱,都追不上房价的脚步”
......
房价基本年年涨
这本来也不是什么奇怪的事情
对于买房这个问题
小编我就算买不起
但还是在密切关注着蔡甸的房价走势
4月蔡甸房价双手奉上▼
蔡甸4月二手房均价 11290 元/m²
蔡甸3月二手房均价 11271 元/m²
环比上月上涨 0.18% ↑,同比去年同期上涨 12.29% ↑
小区 | 价格(元/㎡) |
世茂龙湾 | 14718 |
东方夏威夷国际花园 | 11173 |
恒大绿洲 | 12847 |
人信千年美丽 | 11750 |
武汉中国健康谷 | 12124 |
中国核建锦城 | 9708 |
人民(武汉)国际汽车城 | 8115 |
湖墅观止莱特城 | 10769 |
海伦小镇 | 8741 |
丽水新城 | 8731 |
天下一品莲花 | 9873 |
听涛观海 | 10691 |
依山龙郡 | 10455 |
福晟滨江国际 | 10091 |
观湖园 | 11906 |
西山林语 | 13094 |
碧波山庄 | 8950 |
名流雅阁 | 11866 |
大洋彼岸 | 9268 |
九坤翰林苑 | 10294 |
金桥普林斯顿 | 11997 |
知音首府 | 9975 |
中核世纪广场 | 10459 |
正阳大悦城 | 9897 |
广场花城 | 9151 |
丝宝叠翠园 | 12047 |
新阳花苑 | 6944 |
龙源映象 | 10629 |
中冶枫树湾 | 10419 |
朗诗西海岸 | 10116 |
听涛观海龙台 | 12170 |
荷风雅居 | 9301 |
学府丽城 | 12150 |
凯德悦湖 | 10027 |
新福茂中央广场 | 8821 |
中城上品 | 9845 |
金家新都汇 | 10929 |
莲花小区 | 9309 |
金家6号 | 10035 |
知音半岛 | 10534 |
碧桂园学府壹号 | 9896 |
祥鑫天骄城 | 9886 |
大拇指广场 | 10272 |
龙腾仕家 | 9624 |
世纪万通漫谷 | 10629 |
军工3541社区 | 10830 |
江滩花园 | 7807 |
锦绣星城 | 8620 |
摩天逸品 | 10665 |
知音人家 | 8953 |
碧荷花园 | 9543 |
鼎力欣颐居 | 7506 |
湖墅观止六期 | 10671 |
建新西区 | 7658 |
沁园首府 | 10263 |
名流仕家 | 9061 |
香格华府 | 7817 |
3602社区 | 10044 |
蔡甸公园新村 | 7113 |
枫树庭院 | 9889 |
国创青云 | 10292 |
罗家山小区 | 8948 |
三和剑桥城 | 9565 |
汉水阳湾 | 9323 |
金地中法仟佰汇 | 8516 |
沁园铭城 | 9591 |
星光银河湾 | 6584 |
国龙鑫江莲郡 | 8382 |
丽水C区 | 8413 |
绿地美湖 | 10181 |
公园道1号 | 8764 |
汉水新城中法印象 | 8023 |
江景花园 | 8733 |
建新东区 | 7961 |
克拉公馆 | 6742 |
万龙中央公园 | 11070 |
蔡甸同馨花园 | 7817 |
国立上品 | 9590 |
锦狮丽苑 | 9279 |
文兴花园 | 7491 |
百合春天 | 7172 |
德氏花园 | 7402 |
东方御景 | 7812 |
惠民新居 | 8381 |
侨亚颐乐园 | 8686 |
齐锦花园东区 | 6846 |
常福国际商务广场 | 8006 |
汉棉小区 | 7814 |
建新花园 | 7022 |
南益名士公馆 | 11277 |
齐锦花园 | 6774 |
鑫江花园 | 7570 |
碧桂园知音豪庭 | 7998 |
光华欣居 | 7763 |
天元四季花城 | 10100 |
誉天幸福海 | 10361 |
福鑫碧水 | 7766 |
盛泰苑 | 8868 |
星月花园 | 7289 |
阳光星城 | 9615 |
蔡甸4月二手房均价都有11290元/㎡
(房价来源于武汉本地宝)
但蔡甸人普遍薪资
却仅有2000-3000元左右
房价面前人人平等
对于还房贷or想买房的蔡甸人来说
只有更加拼命的工作,用青春换金钱
之前还非常庆幸过自己生活在蔡甸
全国各地的房价都在飞涨
唯独蔡甸变化不大
十年前蔡甸房价才2500元/平
因中法生态城的布局规划
及地铁蔡甸线的建设
备受刚需和投资客的青睐
蔡甸区房价一路高歌猛进
成为最受购房者欢迎的
及最难买的不限购远城区,没有之一
熟悉的小城就这样一下子陌生起来
蔡甸的卖房速度令人惊叹
想要在蔡甸买上房子
除了有钱之外
还要消息灵通、盘关系
哪个地方开盘、哪里预售提前就得知道
有关房子的话题从来都没有停过
房地产市场每天吵吵嚷嚷,人来人往
每一个个体就像是小星云
构成了整个走势基本面行情
小小的几十平米,可能就牵扯你的整个家庭
也许房子对于每个人的意义都不一样
它是生活的其中一个载体
房子很小,生活却很大
买不买房
本质上其实已经和房价无关
和社会趋势无关,而是和自己有关